《中国央行票据未到期一览表》--1月9日
累计未到期余额: 5,462亿元人民币
到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元)
2014/5/13 36 3.8000 400
6/3 36 3.8000 230
7/1 36 3.8900 150
7/15 36 3.8900 50
8/19 36 3.9700 10
10/14 36 3.9700 200
10/21 36 3.9600 200
当年累计: 1,240
2016/7/16 36 N 3.3700 1,103
7/30 36 N 3.5000 735
8/13 36 N 3.5000 755
8/27 36 N 3.5000 515
9/10 36 N 3.5000 851
9/27 36 N 3.5000 49
10/15 36 N 3.5000 55
10/29 36 N 3.5000 59
11/12 36 N 3.5000 100
当年累计: 4,222